Pharmacy Technician Salary
Get the Pharmacy Technician Salary by state, annually, monthly daily, and hourly, and additional relevant information for pharmacy technicians.
Pharmacy Tech Salary by State
Here is the complete directory for Pharmacy Tech Salary by state, including additional information:
How Much I Make as a Pharmacist?
Watch this video to discover how much does a pharmacist really makes and how the pharmacy tech salary really works.
Pharmacy Technician Pay
We have created for you a table with the complete pharmacy technician pay by state:
Keywords | Annual Salary | Monthly Pay |
---|---|---|
Pharmacist Salary Alabama | $27,664 | $2,305 |
Pharmacist Salary Alaska | $29,909 | $2,492 |
Pharmacy Tech Salary Arizona | $29,364 | $2,447 |
Pharmacy Technician Salary Arkansas | $26,096 | $2,175 |
Pharmacy Technician Salary California | $27,799 | $2,317 |
Pharmacy Technician Salary Colorado | $27,066 | $2,255 |
Pharmacy Tech Salary CT | $29,948 | $2,496 |
Pharmacy Technician Salary Delaware | $27,980 | $2,332 |
Pharmacy Technician Salary DC | $29,936 | $2,495 |
Pharmacy Technician Salary Florida | $27,595 | $2,300 |
Pharmacy Technician Salary Georgia | $29,566 | $2,464 |
Pharmacy Technician Salary Guam | $25,612 | $2,134 |
Pharmacy Technician Salary Hawaii | $31,758 | $2,646 |
Pharmacy Technician Salary Idaho | $26,016 | $2,168 |
Pharmacy Technician Salary Illinois | $25,290 | $2,107 |
Pharmacy Technician Salary Indiana | $30,453 | $2,538 |
Pharmacy Technician Salary Iowa | $28,245 | $2,354 |
Pharmacy Technician Salary Kansas | $27,324 | $2,277 |
Pharmacy Tech Salary Kentucky | $28,467 | $2,372 |
Pharmacy Technician Salary Louisiana | $28,778 | $2,398 |
Pharmacy Technician Salary Maine | $32,367 | $2,697 |
Pharmacy Technician Salary Maryland | $29,936 | $2,495 |
Pharmacy Technician Salary Massachusetts | $31,269 | $2,606 |
Pharmacy Technician Salary Michigan | $25,218 | $2,101 |
Pharmacy Technician Salary MN | $28,430 | $2,369 |
Pharmacy Technician Salary Mississippi | $26,532 | $2,211 |
Pharmacy Technician Salary Missouri | $25,501 | $2,125 |
Pharmacy Technician Salary In Montana | $30,968 | $2,581 |
Pharmacy Technician Salary Nebraska | $28,215 | $2,351 |
Pharmacy Technician Salary Nevada | $28,914 | $2,410 |
Pharmacy Technician Salary New Hampshire | $34,066 | $2,839 |
Pharmacy Technician Salary New Jersey | $30,419 | $2,535 |
Pharmacy Technician Salary New Mexico | $27,909 | $2,326 |
Pharmacist Salary New York | $36,323 | $3,027 |
Pharmacy Technician Salary North Carolina | $22,974 | $1,914 |
Pharmacy Technician Salary North Dakota | $28,765 | $2,397 |
Pharmacy Tech Salary Ohio | $29,184 | $2,432 |
Pharmacy Tech Salary Oklahoma | $26,223 | $2,185 |
Pharmacy Technician Salary Oregon | $27,513 | $2,293 |
Pharmacy Technician Salary PA | $30,388 | $2,532 |
Pharmacy Technician Salary Puerto Rico | $29,528 | $2,460 |
Pharmacy Technician Salary Rhode Island | $29,403 | $2,450 |
Pharmacy Technician Salary South Carolina | $26,959 | $2,247 |
Pharmacy Technician Salary South Dakota | $28,123 | $2,344 |
Pharmacy Tech Salary Tennessee | $29,398 | $2,450 |
Pharmacy Technician Salary Texas | $26,018 | $2,168 |
Pharmacy Technician Salary Utah | $28,743 | $2,395 |
Pharmacy Technician Salary Vermont | $32,431 | $2,703 |
Pharmacy Technician Salary Virgin Islands | $24,712 | $2,059 |
Pharmacy Technician Salary Virginia | $29,064 | $2,422 |
Pharmacy Technician Salary Washington State | $31,416 | $2,618 |
Pharmacy Tech Salary WV | $30,754 | $2,563 |
Pharmacy Technician Salary Wisconsin | $28,612 | $2,384 |
Pharmacy Technician Salary Wyoming | $32,750 | $2,729 |
Pharmacy Technician Salary FAQs
What are the states with the highest pharmacy technician salary?
The states with the highest pharmacy technician salary are California, New Hampshire, Wyoming, Vermont, and Maine.
What are the states with the lowest pharmacy technician salary?
The states with the lowest pharmacy technician salary are Missouri, Illinois, Michigan, Virgin Islands, and North Carolina.
What are the highest pharmacy technician salary?
The highest paying pharmacy technician salaries are:
1) California: $36,323
2) New Hampshire: $34,066
3) Wyoming: $32,750
4) Vermont: $32,431
5) Maine: $32,367
6) Hawaii: $31,758
7) Washington State: $31,416
8) Massachusetts: $31,269
9) Montana: $30,968
What are the lowest pharmacy technician salary?
The lowest paying pharmacy technician salaries are:
1) Arkansas: $26,096
2) Texas: $26,018
3) Idaho: $26,016
4) Guam: $25,612
5) Missouri: $25,501
6) Illinois: $25,290
7) Michigan: $25,218
8) Virgin Islands: $24,712
9) North Carolina: $22,974